Öğe | Özellikler | Test Yöntemi |
Görünüm (25℃) | Açık sarıdan sarıya kadar macun | Görselleştirme |
pH (%1 sulu çözelti) | 2.0-4.0 | GB/T 6368 |
Aktif içerik, mmol/g | ≥0,8 | GB/T 5174 |
Amin değeri, mgKOH/g | ≤8.0 | GB/T 4308 |
Asit değeri, mgKOH/g | ≤10.0 | GB/T 4308 |
Mükemmel ıslatılabilirlik ve antistatik özellikleri sayesinde saç bakım ürünlerinin formülasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Dozaj: /