Öğe | Özellikler | Test Yöntemi |
Görünüm (25℃) | Açık sarıdan kehribara kadar değişen sıvı | Görselleştirme |
Renk, Gardner | ≤3.0 | GB/T 9281.1 |
Katı madde içeriği, % | 38.0-42.0 | QB/T 2118 |
pH (%10 sulu çözelti) | 7.0-9.5 | GB/T 6368 |
Sodyum klorür, % | ≤9,5 | QB/T 2118 |
Kloroasetik asit, mg/kg | ≤100 | GB/T 28193 |
Tepkimeye girmemiş amid, % | ≤1.0 | QB/T 2118 |
Şampuan ve banyo ürünleri için uygundur.
Bebek bakım ürünleri ve hafif, düşük tahriş edici, göz yakmayan ürünlerin formülasyonları için uygundur.
Önerilen Dozaj:
Yüz temizleyicilerde bu oran %15-40 arasındadır.
Duş jelinde bu oran %8-30 arasındadır.
Şampuanlarda bu oran %6-12 arasındadır.